Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı’nda sivilleri bombaladığı belirtildi. Gazze Şeridi’nde 10’u yardım bekleyenlerden olmak üzere toplam 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Srebrenitsa ve Gazze vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1995’te Srebrenitsa’da yaşananların soykırıma dikkat çekerek “Bugün harekete geçmiş olan insanlık vicdanı inşallah Gazze’de işlenen bu soykırımı da belki de çok kısa bir süre içerisinde bir soykırım olarak kabul edecek ve dünya tarihine bu şekilde kaydedecek” dedi.

İsrail ordusu Gazze’ye saldırıları sonlandırabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de 60 günlük ateşkes sonunda savaşı bitirebileceklerini söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun ABD’nin başkenti Washington’da İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiğini açıkladı. Netanyahu …

Samsun’da vahşet: Tartıştığı kişiyi iki kez otomobille ezerek öldürdü

Samsun’da bir kişi, laf atma sebebiyle tartıştığı kişiyi iki kez otomobille üzerinden geçerek öldürdü.

Somali’deki askeri eğitim kampında intihar saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Jaalle Siyaad Askeri Eğitim Kampı’na bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı. Somali Savunma Bakanlığı, intihar saldırısına karşılık verdiklerini bildirdi.

CHP’den Bayrampaşa Belediyesi’ndeki istifalar hakkında açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu

CHP’den Bayrampaşa Belediyesi’ndeki istifalar hakkında açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu