Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 8 Nisan’da meydana gelen depremler…

8 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.08 09:11:12 40.4098 28.8330 7.3 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.04.08 08:51:17 38.4558 25.4552 6.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.04.08 08:27:58 37.4840 26.7338 4.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.04.08 08:08:51 38.2045 27.6367 5.4 -.- 1.9 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2024.04.08 08:04:02 38.5062 37.2895 2.8 -.- 1.9 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.04.08 07:24:13 37.8827 36.2605 17.2 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.08 06:24:46 37.9938 36.4575 5.0 -.- 3.4 3.4 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 06:15:28 37.8258 37.8258 7.1 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.04.08 06:11:03 36.3278 36.0527 5.0 -.- 1.2 -.- KARLISU-(HATAY)

2024.04.08 06:07:08 39.9393 39.7237 3.3 -.- 2.1 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)

2024.04.08 04:43:15 41.7092 24.3457 9.6 -.- 2.3 -.- BULGARISTAN

2024.04.08 04:22:39 38.2802 37.4132 6.1 -.- 1.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 03:37:41 37.8370 27.2247 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)

2024.04.08 03:10:27 38.8078 37.4660 14.4 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.08 02:49:54 36.3855 36.1087 5.0 -.- 1.2 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.04.08 02:28:44 38.8043 37.4983 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.08 01:41:41 38.4678 42.9888 17.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU

2024.04.08 01:37:11 38.6408 31.2387 5.4 -.- 1.8 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)

2024.04.08 01:31:10 39.6523 27.9785 6.3 -.- 1.8 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)

2024.04.08 00:55:59 37.7007 37.4952 5.9 -.- 2.1 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.04.08 00:41:54 37.9450 36.2468 4.6 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 00:38:24 37.6285 35.8320 4.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir